ListBuckets
Date: 2025-09-12
差别表
| Server | Endpoing | CreationDate | StorageClass | Region | Location | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon S3 | s3.region.amazonaws.com | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | IntranetEndpoint, ExtranetEndpoint |
| Aliyun OSS | region.aliyuncs.com | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | IntranetEndpoint, ExtranetEndpoint |
| Huawei OBS | obs.region.myhuaweicloud.com | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | BucketType |
| Tencent COS | service.cos.myqcloud.com | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | BucketType |
| Baidu BOS | s3.region.bcebos.com | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | `` |
| MINIO | custom host/url | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | `` |
这里省略 Name 信息, 因为他们的返回结果中都包含了该信息。
阿里云
阿里云 OSS 返回结果中同时包含 Region 和 Location.
Region 代表实际的应该用于 url 中的值。 而 Location 代表一个 region 的名称。
MINIO
这里测试用的 MINIO 是本地搭建的,没有配置相应的 region。